Anhänger unseres Ortsverbandes
Tandemanhänger mit Plane
Bezeichnung: | Anhänger Tandem |
Hersteller: | WM Meyer |
Fahrzeugtyp: | WM HLC 348022/3 |
Leergewicht: | 463 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 2.500 kg |
Nutzlast: | 2.073 kg |
Maße (L/B/H): | 4.000/1.765/940(2.740) mm |
Ladefläche innen (L/B): | 3.100/1.850/1.780 mm |
Höhe Ladekante: | 600 mm |
DIN Zurrpunkt: | 1.000 daN (KG) |
Achsen: | 2 |
Baujahr: | 2001 |
Diesen Anhänger konnten wir kostengünstig durch unsere THW - Helfervereinigung von der Straßenmeisterei erwerben. Anschließend wurde er THW-Blau lackiert und erhielt einen Plane-Spriegel-Aufbau. Er wird in erster Linie als Transportkomponente für überörtliche Einsätze genutzt.
Lafetten-Wechselbrücken-Anhänger
Bezeichnung: | Lafette |
Verwendungszweck: | Transport-Wechselbrücke / Wechselbrücke EGS-Material |
Hersteller: | Krone |
Fahrzeugtyp: | Krone Box Carrier |
Leergewicht: | 2.740 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | 15.260 kg |
Maße (L/B/H): | 8.795-9.395/2.480/1.255 (3.980) mm |
Ladefläche innen (L/B): | 7.280/2.480/2.375 mm |
Höhe Ladekante: | 1.200 mm |
DIN Zurrpunkt: | 2.500 daN (KG) |
Achsen: | 2 |
Baujahr: | 2022 |
Unser Ortsverband verfügt über zwei unterschiedliche Wechselbrücken. Die geschlossene KRONE Curtain Box wird für den Transport von Logistikmaterial verwendet und wird leer vorgehalten. Die offene KRONE Baustoff Wechselbrücke wurde mit dem Einsatz-Gerüst-System (EGS) bestückt und ist vorrangig auf dem Lafettenanhänger verlastet.
Stromerzeuger 85 kVA
Bezeichnung: | Anhänger 2rad |
Verwendungszweck: | Stromerzeuger |
Leistung: | 85 kVA / 68 KW |
Hersteller: | AVS, Ehingen |
zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Maße (L/B/H): | 6.200/2.520/2.900 mm |
Achsen: | 1 |
Baujahr: | 2014 |
Lichtmast: | Lichtpunkthöhe 7 Meter 2x 6 Stück LED Modul je 60 Watt |
Betriebsart: | - Schutztrennung mit Isolationsüberw. - Einspeisebetrieb; TN-S Netz - Zulassung für Wasserschutzgebiete |
Schalldämmung: | 68 dB(A) |
Tieflader
Bezeichnung: | Tieflader |
Hersteller: | Achleitner |
Fahrzeugtyp: | Tiefladeanhänger 3ATA24 |
Leergewicht: | 6.500 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 24.000 kg |
Nutzlast: | 17.500 kg |
Maße (L/B/H): | 10.200/2.550/3.450 mm |
Ladefläche innen (L/B): | 8.000/2.500 mm |
Achsen: | 3 |
Baujahr: | 2001 |
Drucklufterzeuger
Bezeichnung: | Drucklufterzeuger |
Hersteller: | Kaeser |
Fahrzeugtyp: | M59 PE |
Max. Betriebsdruck: | 10,3 bar |
Max. Leistung Generator: | 8 kVA |
Gesamtgewicht: | 1.140 kg |
Maße (L/B/H): | 4.026/1.539/1.515 mm |
Achsen: | 1 |
Baujahr: | 2020 |
Geschirrmobil des Landkreises
Bezeichnung: | Anhänger Geschirrmobil |
Hersteller: | Böckmann |
Fahrzeugtyp: | HL-3218/270 |
Leergewicht: | 390 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 2.700 kg |
Nutzlast: | 2.310 kg |
Maße (L/B/H): | 4.070 /1.855/2.400 mm |
Ladefläche innen (L/B): | 3.240/1.800 mm |
Achsen: | 2 |
Baujahr: | 2018 |
Das Geschirrmobil betreibt unser Ortsverband im Rahmen des Landkreises Miltenberg - Kommunale Abfallwirtschaft. Weitere Informationen, wie Bestückung, Mietkosten sowie Ansprechpartner erhalten Sie auf der Webseite des Landkreises Miltenberg: