Fahrzeuge unseres Ortsverbandes
Zugtruppfahrzeug (MTW - Mannschaftstransportwagen)
| Hersteller: | Renault |
| Fahrzeugtyp: | Master 150.35 |
| Hubraum: | 2.288 ccm |
| Zylinder: | 4 |
| Leistung: | 110kW bei 3.500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 147 km/h |
| Besatzung + Fahrer: | 8 + 1 Personen |
| zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
| Maße (L/B/H): | 5.548/2.070/2.650 mm |
| Achsen/angetrieben: | 2/1 |
| Anhängelast/gebremst: | 750/2.500 kg |
| Baujahr: | 2015 |
| Funkrufname: | Heros Miltenberg 21/10 |
Gerätekraftwagen (GKW)
| Hersteller: | MAN |
| Fahrzeugtyp: | TGM 04 18.280 4x4 BB |
| Hubraum: | 6.871 ccm |
| Zylinder: | 6 |
| Leistung: | 206kW bei 3.600 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
| Besatzung + Fahrer: | 8 + 1 Personen |
| zul. Gesamtgewicht: | 16.100 kg |
| Maße (L/B/H): | 8.070/2.500/3.350 mm |
| Achsen/angetrieben: | 2/2 |
| Anhängelast/gebremst: | 1.000/13.000 bzw. 20.000 kg |
| Baujahr: | 2008 |
| Funkrufname: | Heros Miltenberg 22/51 |
Mehrzweckgerätewagen (MzGW)
| Hersteller: | MAN |
| Fahrzeugtyp: | TGM 18.290 4x4 BB |
| Hubraum: | 6.871 ccm |
| Zylinder: | 6 |
| Leistung: | 213 kW bei 2.200 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
| Besatzung + Fahrer: | 6 + 1 Personen |
| zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
| Maße (L/B/H): | 8.200/2.550/3.350 mm |
| Achsen/angetrieben: | 2/2 |
| Anhängelast/gebremst: | 1.500/19.853 kg |
| Kugelkopfkupplung: | 3.500 kg |
| Baujahr: | 2023 |
| Funkrufname: | Heros Miltenberg 24/55 |
Kipper
| Hersteller: | MAN |
| Fahrzeugtyp: | TGS 18.420 4x4 BB |
| Hubraum: | 12.419 ccm |
| Zylinder: | 6 |
| Leistung: | 309 kW bei 1.800 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
| Besatzung + Fahrer: | 5 + 1 Personen |
| zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
| Maße (L/B/H): | 7.330/2.550/3.450 mm |
| Achsen/angetrieben: | 2/2 |
| Anhängelast/gebremst: | 1.500/24.000 kg |
| Baujahr: | 2018 |
| Funkrufname: | Heros Miltenberg 43/61 |
Teleskoplader
| Hersteller: | DIECI SRL (Italien) |
| Fahrzeugtyp: | ICARUS 40.14 |
| Hubraum: | 3.769 ccm |
| Zylinder: | 4 |
| Leistung: | 74 kW bei 2.200 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 40 km/h |
| Besatzung + Fahrer: | 1 Person |
| Max. Tragkraft: | 6.100 kg |
| Max. Hubhöhe auf Ausgleichsfüßen: | 13,40 m |
| Gesamtleergewicht: | 11.200 kg |
| Maße (L/B/H): | 6.125/2.430/2.450 mm |
| Achsen/angetrieben: | 2/2 |
| Baujahr: | 2018 |
| Funkrufname: | Heros Miltenberg 43/73 |
Mannschaftstransportwagen (MTW)
| Hersteller: | Volkswagen |
| Fahrzeugtyp: | Kombi T7 |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Zylinder: | 4 |
| Leistung: | 110kW bei 3.250 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 182 km/h |
| Besatzung + Fahrer: | 7 + 1 Personen |
| zul. Gesamtgewicht: | 3.300 kg |
| Maße (L/B/H): | 5.406/1.940/2.100 mm |
| Achsen/angetrieben: | 2/1 |
| Anhängelast/gebremst: | 750/2.500 kg |
| Baujahr: | 2023 |
| Funkrufname: | Heros Miltenberg 86/25 |
Mannschaftstransportwagen (Renault Master)
| Hersteller: | Renault |
| Fahrzeugtyp: | MASTER 120.35 DOPPELKABINE L2H1 |
| Hubraum: | 2.500 ccm |
| Zylinder: | 4 |
| Leistung: | 88kW bei 4.500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 135 km/h |
| Besatzung + Fahrer: | 6 + 1 Personen |
| zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
| Maße (L/B/H): | 5.879/2.090/2.199 mm |
| Ladefläche innen (L/B/H): | 2.400/2.000/1.600 mm |
| Zuladung: | 1.250 kg |
| DIN Zurrpunkt: | 800 daN (KG) |
| Höhe Ladekante: | 970 mm |
| Achsen/angetrieben: | 2/1 |
| Anhängelast/gebremst: | 750/2.000 kg |
| Baujahr: | 2008 |
| Funkrufname: | Heros Miltenberg 79/31 |
Mehrzweckkraftwagen (MzKW)
| Hersteller: | Iveco-Magirus |
| Fahrzeugtyp: | 90-16 AW |
| Hubraum: | 6.086 ccm |
| Zylinder: | 6 |
| Leistung: | 118kW bei 2.500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 93 km/h |
| Besatzung + Fahrer: | 8 + 1 Personen |
| zul. Gesamtgewicht: | 11.000 kg |
| Maße (L/B/H): | 6.750/2.500/2.990 mm |
| Achsen/angetrieben: | 2/2 |
| Anhängelast/gebremst: | 1.500/9.200 kg |
| Kugelkopfkupplung: | 3.500 kg |
| Baujahr: | 1985 |
| Funkrufname: | Heros Miltenberg 79/54 |