Anhänger unsere Ortsverbandes
Bootstrailer
| Bezeichnung: | Anhänger 2rad |
| Verwendungszweck: | Bootstrailer |
| Hersteller: | Koller & Sohn |
| Fahrzeugtyp: | THB |
| Leergewicht: | 280 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 1.000 kg |
| Nutzlast: | 730 kg |
| Maße (L/B/H): | 6.400\2.200\1.300 mm |
| Achsen: | 1 |
| Baujahr: | 1962 |
Mit der älteste Anhänger bildet dieser Bootstrailer von Koller&Sohn. Er wird für den Transport unseres Mehrzweckbootes genutzt, da nicht die notwendige Ausrüstung zum Transport von Potons besitzt.
Bootstrailer Pilob
| Bezeichnung: | Anhänger 4rad |
| Verwendungszweck: | Bootstrailer |
| Hersteller: | Fa.
Pilob |
| Fahrzeugtyp: | MBT 2,5 |
| Leergewicht: | 720 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 2.500 kg |
| Nutzlast: | 1.780
kg |
| Maße (L/B/H): | 8.000\2.200\1.500 mm |
| Achsen: | 2 |
| Baujahr: | 2006 |
Im Jahr 2006 beschloss unser Ortsverband einen neuen Bootstrailer für das Einsatzponton zu kaufen. Die Auswahl viel dabei auf die naheliegende Firma Pilob, welche uns diesen Tandem-Trailer fertigte. Er ist in erster Linie für überörtliche Einsätze gedacht, also dort, wo mit langen Anfahrtsstrecken gerechnet werden muss.
Bootstrailer Techau
| Bezeichnung: | Anhänger 2rad |
| Verwendungszweck: | Bootstrailer |
| Hersteller: | Techau |
| Fahrzeugtyp: | TB 1000 |
| Leergewicht: | 410 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 1.000 kg |
| Nutzlast: | 590 kg |
| Maße (L/B/H): | 7.900\2.040\1.250 mm |
| Achsen: | 1 |
| Baujahr: | 1976 |
Für eines unserer Einsatzpontons verfügt unsere Fachgruppe über einen Bootstrailer mit höhenverstellbarer Deichsel.
Tandemanhänger mit Plane
| Bezeichnung: | Anhänger Tandem |
| Verwendungszweck: | - |
| Hersteller: | WM Meyer |
| Fahrzeugtyp: | WM HLC 348022/3 |
| Leergewicht: | 463 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 2.500 kg |
| Nutzlast: | 2.073 kg |
| Maße (L/B/H): | 4.000\1.765\940(2.740) mm |
| Ladefläche innen (L/B): | 2.930\1.850\1.900 mm |
| Achsen: | 2 |
| Baujahr: | 2001 |
Diesen Anhänger konnten wir kostengünstig durch unsere THW - Helfervereinigung von der Straßenmeisterei erwerben. Anschließend wurde er THW-Blau lackiert und erhielt einen Plane-Spriegel-Aufbau. Er wird in erster Linie als Transportkomponente für überörtliche Einsätze genutzt.
Kompressor
| Volumenstrom: | 2,8 m³/min |
| Min/Max Betriebsdruck: | 4 - 8 bar |
| Antriebsmotor: | Deutz F 2 L 511 D |
| Motorleistung: | 23,7 kW |
| Drehzahlbereich: | 1660-2600 U/Min |
| zul. Gesamtgewicht: | 850 kg |
| l (m. Zugv.)* b * h: | 3.100\1.450\1.300 mm |
| Luftentnahmestellen: | 2*3/4“ (RD 32*1/8“) |
Plane-Spriegel-Anhänger (ehem. Bundeswehr)
| Bezeichnung: | Anhänger 4rad |
| Verwendungszweck: | Rüstanhänger |
| Hersteller: | Fa. Eicher |
| Fahrzeugtyp: | 2300028 |
| Leergewicht: | 2.150 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 5.400 kg |
| Nutzlast: | 3.250 kg |
| Maße (L/B/H): | 6.315\2.430\3.065 mm |
| Ladefläche innen (L/B): | 4.220\2.250 mm |
| Achsen: | 2 |
| Baujahr: | 1976 |
Mit diesem Anhänger können im Bedarfsfall Material zur Einsatzstelle gebracht werden. Das Fahrzeug ist in der Regel unbeladen und kann somit schnell mit dem benötigten Material beladen werden.
Plane-Spriegel-Anhänger
| Bezeichnung: | Anhänger 4rad |
| Verwendungszweck: | EGS-Material |
| Hersteller: | Koegel |
| Fahrzeugtyp: | AN 8 |
| Leergewicht: | 3.000 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 8.200 kg |
| Nutzlast: | 5.200 kg |
| Maße (L/B/H): | 8.970\2.500\2.530 mm |
| Ladefläche innen (L/B): | 5.410\2.400 mm |
| Achsen: | 2 |
| Baujahr: | 1990 |
Auf diesem Anhänger findet ein Teil unseres Einsatz - Gerüst - Systems (EGS) Platz. Dadurch, dass die Seitenwände komplett heruntergebaut werden können, ist eine einfache und schnelle Be- und Entladung der Stapelgestelle möglich.Nachträglich wurde die Beschriftung, Seitenbeleuchtung sowie Ösen zur Ladungssicherung angebracht. Des weiteren besitzen wir für diesen Anhänger auch den passenden Plane-Spriegel Aufbau, so dass auch empfindliches Gerät transportiert werden kann.
Pontonanhänger
| Bezeichnung: | Anhänger 4rad |
| Verwendungszweck: | Ponton |
| Hersteller: | Koegel |
| Fahrzeugtyp: | LA 4 |
| Leergewicht: | 3.260 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 6.750 kg |
| Nutzlast: | 3.490 kg |
| Maße (L/B/H): | 8.410\2.500\1.840 mm |
| Ladefläche innen (L/B): | 6.240\2.430 mm |
| Achsen: | 2 |
| Baujahr: | 1975 |
Durch unsere Fachgruppe Wassergefahren Typ B - wird div. Fährbaumaterial benötigt. Dieses findet zum Teil auf diesem Anhänger Platz, so z. B. die Pontons samt Fahrbahnplatten sowie div Kleingerät, welches in den Unterflurkisten verstaut ist.
Stromerzeuger 25 kVA
| Bezeichnung: | Anhänger 2rad |
| Verwendungszweck: | Stromerzeuger |
| Hersteller: | Glas |
| Fahrzeugtyp: | BWB-2327 |
| Leergewicht: | - kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 2.700 kg |
| Nutzlast: | - kg |
| Maße (L/B/H): | 4.270\2.140\2.730 mm |
| Ladefläche innen (L/B): | -\- mm |
| Achsen: | 1 |
| Baujahr: | 1962 |
Auf diesem Anhänger ist ein 25 kVa Stromerzeuger fest angebracht, welcher die Versorgung von kleineren Anwesen oder einzelnen Einheiten übernehmen kann. Hierfür verfügt unser Ortsverband über die notwendigen Kabel sowie Einspeisvorrichtungen.
Stromerzeuger 25 kVA
| Bezeichnung: | Anhänger 2rad |
| Verwendungszweck: | Stromerzeuger |
| Hersteller: | Zweirad Union |
| Fahrzeugtyp: | EA 1,5 |
| Leergewicht: | - kg |
| zul. Gesamtgewicht: | o. A. |
| Nutzlast: | - kg |
| Maße (L/B/H): | 4.270\2.140\2.900 mm |
| Ladefläche innen (L/B): | -\- mm |
| Achsen: | 1 |
| Baujahr: | 1964 |
